男子乙組決賽成績
| R1 | R2 | R3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | 姓名 | Result | AT | ABB | AB | AT | ABB | AB | AT | ABB | AB | Qua | # | ||
| 1 | 陳奕安 | 0 T 0  1 BB 1  2 B 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 990197 | 4 | 330 | 3 |
| 2 | 許員偉 | 0 T 0  1 BB 3  1 B 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 970099 | 2 | 450 | 5 |
| 3 | 王語麒 | 0 T 0  0 BB 0  3 B 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 296 | 3 | 370 | 4 |
| 4 | 王孝峰 | 0 T 0  0 BB 0  2 B 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 196 | 5 | 310 | 2 |
| 5 | 陳振宇 | 0 T 0  0 BB 0  2 B 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 195 | 1 | 480 | 6 |
| 6 | 甘明樹 | 0 T 0  0 BB 0  2 B 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 | 6 | 270 | 1 |

