女子組初賽成績
| 姓名 | White | Gray | Yellow | Score | Rank | 晉級 | 出場序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張筱瑄 | 6 | 4 | 2 | 360 | 1 | Y | 6 |
| 李涵茹 | 9 | 3 | 1 | 270 | 2 | Y | 5 |
| 梁寧方 | 6 | 3 | 1 | 240 | 3 | Y | 4 |
| 陳怡恩 | 3 | 3 | 1 | 210 | 4 | Y | 3 |
| 張葳葳 | 9 | 3 | 0 | 180 | 5 | Y | 2 |
| 陳凱眉 | 7 | 3 | 0 | 160 | 6 | Y | 1 |
| 何佳雯 | 5 | 3 | 0 | 140 | 7 | N | |
| 慕正怡 | 8 | 2 | 0 | 140 | 7 | N | |
| 陳芷琪 | 6 | 2 | 0 | 120 | 9 | N | |
| 范靚婷 | 3 | 3 | 0 | 120 | 9 | N | |
| 林芳鈺 | 3 | 1 | 0 | 60 | 11 | N | |
| 林庭樓 | 6 | 0 | 0 | 60 | 11 | N | |
| 張安頤 | 6 | 0 | 0 | 60 | 11 | N | |
| 許蕙如 | 2 | 1 | 0 | 50 | 14 | N | |
| 周欣慧 | 4 | 0 | 0 | 40 | 15 | N | |
| 林育先 | 4 | 0 | 0 | 40 | 15 | N | |
| 劉航安 | 3 | 0 | 0 | 30 | 17 | N | |
| 施蕙馨 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18 | N | |
| 何季芳 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 | N | |
| 鄒佳敏 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 | N | |
| 李珮綺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | N | |
| 洪佳蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | N |

